Dettagli:
|
Modello numero.: | JF 511 | caratteristica: | Ecologico, rifornito, ecologico, rifornito |
---|---|---|---|
MOQ: | 100 pezzi | Applicazione: | Bakeware, cucina, ristorante |
Pacchetto di trasporto: | Cartone | Specifica: | Può essere progettato |
Marchio: | JF | Origine: | Cina |
Codice SA: | 7610900000 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
Tipo: | Teglia | Materiale: | Lega di alluminio |
colore: | D'argento | Certificazione: | ISO ,GS |
pagamento: | T/T, L/C | Marca: | Jf |
Campioni: | US$ 2,5/pezzo 1 pezzo (ordine minimo) | Richiedi campione | Personalizzazione: | Disponibile | Richiesta personalizzata |
RK Bakeware China Foodservice NSF Mini Crown Cake Pan Square Muffin Cupcake Teglia
Altre dimensioni
Elemento | Rivestimento | descrizione | Disposizione | Vol.(ml) | Superiore | Btm.out | Profondità | l | W | Dimensione complessiva (mm) |
RK2611 | Smaltato | Tazze calibro 26, bordo arricciato pannello calibro 22 | 4 file da 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
RK2612 | Smaltato | Calibro 22, orlo con tubo | 3 file da 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
RK2613 | Smaltato | 22 gague,cornes quadrati,wrie in rim | 5 file da 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
RK2614 | Smaltato | 22 gague, wrie in rim | 6 file da 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
RK2615 | Smaltato | 22 gague,cornes quadrati,wrie in rim | 6 file da 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
RK2616 | Smaltato | 26 gague, wrie in rim | 4 file da 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
RK2617 | Smaltato | 26 gague, wrie in rim | 6 file da 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
RK2618 | Smaltato | 26 gague, wrie in rim | 3 file da 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
RK2619 | Smaltato | 26 gague, angoli quadrati, wrie nel bordo | 4 file da 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Altri prodotti
Serie di combinazioni
La nostra azienda
Persona di contatto: Jack Wang
Telefono: 0086 15052223631
Fax: 86-0510-83867376