|
Dettagli:
|
| Modello numero.: | JF 122301 | Servizio: | OEM personalizzato |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Carrello da forno | Processi: | saldatura |
| Certificato: | ISO9001 | Caratteristiche: | Design personalizzato, piccolo ordine consentito, competitivo |
| Imballaggio: | Cassa di legno del cartone, pallet ecc | Termini di spedizione: | con Sea Air Express |
| Materiale: | Alluminio 5052 | Pacchetto di trasporto: | Pallet, cartone o altri requisiti |
| Specifica: | Può essere progettato | Marchio: | JF |
| Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
| Utilizzo: | Pane | Fonte di potere: | Elettrico |
| Dispositivo di cronometraggio: | Senza dispositivo di cronometraggio | Tipo: | Telaio del carrello |
| Voltaggio: | 220V | Personalizzato: | Personalizzato |
| Campioni: | US$ 12,5/pezzo 1 pezzo (ordine minimo) | Richiedi campione | Personalizzazione: | Disponibile | |

Rk Bakeware China-Aluminum Subway Sandwich Roll Vassoio antiaderente


Altre dimensioni
| OGGETTO NUMERO. | spessore | Dimensione | smaltire | Processo speciale |
| RK1001 | 1,5 mm | 600*400*20 mm | Anodizzato/Antiaderente | Cono tondo |
| RKC101 | 1,5 mm | 737*406*20 mm | Anodizzato/Antiaderente | Perforato 3 lati |
| RKC014 | 1,5 mm | 600*400*20 mm | Anodizzato/Antiaderente | perforato |
| RK1054 | 1,5 mm | 600*400*20 mm | Anti-aderente | A forma di U |
| RK1031 | 1,2 mm | 600*400*25mm | Anodizzato/Antiaderente | Barra tonda/perforata |
| RK1041 | 1,2 mm | 600*400*20 mm | Anodizzato/Antiaderente | Fat Bar/Perforato |
| RKC001 | 1,2 mm | 657*457*25 mm | Natura/antiaderente/silicone smaltato | Barra tonda/perforata |
| RK1005 | 2,0 mm | 600*400*20 mm 579*376*20 mm | Anodizzato | perforato |
| RK1105 | 2,0 mm | 600*400*4mm | Anodizzato duro | perforato |
| RK1016 | 2,0 mm | 530*325*10 mm | Anodizzato duro | perforato |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8mm 737*406*8mm 600*400*8mm 600*400*25mm 737*406*25 mm |



Persona di contatto: Jack Wang
Telefono: 0086 15052223631