|
Dettagli:
|
| Servizio: | OEM su misura | Applicazione: | Carrello da forno |
|---|---|---|---|
| Processi: | Saldatura | Certificato: | ISO9001 |
| caratteristiche: | Design personalizzato, piccolo ordine consentito, competitivo | Imballaggio: | Cassa di legno del cartone, pallet ecc |
| Termini di spedizione: | dall'aria del mare esprimere | Materiale: | alluminio 5052 |
| Pacchetto di trasporto: | Requisito di pallet, cartone o altro | Specifica: | può essere progettato |
| Marchio di fabbrica: | jf | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi un il giorno | Utilizzo: | Pane |
| Fonte di potere: | Elettrico | Dispositivo di sincronizzazione: | Senza dispositivo di cronometraggio |
| Tipo: | Telaio del carrello | Voltaggio: | 220V |
| Personalizzato: | Personalizzato | Personalizzazione: | Disponibile | |

teglia da forno in acciaio inox in silicone per cupcake in vetroceramica pyrex





Altre dimensioni
| OGGETTO NUMERO. | spessore | Dimensione | smaltire | Processo speciale |
| RK1001 | 1,5 mm | 600*400*20 mm | Anodizzato/antiaderente | Cono tondo |
| RKC101 | 1,5 mm | 737*406*20 mm | Anodizzato/antiaderente | Traforato 3 lati |
| RKC014 | 1,5 mm | 600*400*20 mm | Anodizzato/antiaderente | perforato |
| RK1054 | 1,5 mm | 600*400*20 mm | Anti-aderente | Forma a U |
| RK1031 | 1,2 mm | 600*400*25 mm | Anodizzato/antiaderente | Barra tonda/perforata |
| RK1041 | 1,2 mm | 600*400*20 mm | Anodizzato/antiaderente | Fat Bar/perforato |
| RKC001 | 1,2 mm | 657*457*25 mm | Natura/antiaderente/smaltato al silicio | Barra tonda/perforata |
| RK1005 | 2,0 mm | 600*400*20 mm 579*376*20 mm | anodizzato | perforato |
| RK1105 | 2,0 mm | 600*400*4 mm | Anodizzato duro | perforato |
| RK1016 | 2,0 mm | 530*325*10 mm | Anodizzato duro | perforato |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8 mm 737*406*8 mm 600*400*8 mm 600*400*25 mm 737*406*25mm |



Persona di contatto: Jack Wang
Telefono: 0086 15052223631