| Modello numero:: | JF 509 | Pagamento: | T/T, L/C |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Ecologico, rifornito, ecologico, rifornito | MOQ: | 100 PZ |
| Applicazione: | Bakeware, cucina, ristorante | Pacchetto di trasporto: | cartone |
| Specifica: | può essere progettato | Marchio di fabbrica: | jf |
| Origine: | Cina | Codice HS: | 7610900000 |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno | Costo di trasporto: | Per essere negoziato| |
| Tipo: | Muffa del dolce | Materiale: | Lega di alluminio |
| Colore: | D'ARGENTO | Campioni: | US $ 2,5/pezzo 1 pezzo (ordine minimo) | |
| Personalizzazione: | Disponibile | |

Teglie per muffin per cupcake



Altre dimensioni
| Elemento | Rivestimento | descrizione | Disposizione | Vol.(ml) | Superiore | Btm.out | Profondità | l | w | Dimensioni complessive (mm) |
| RK2611 | Smaltato | 26 tazze del calibro, bordo arricciato del pannello del calibro 22 | 4 file di 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | Smaltato | 22 gague, strizzare nel bordo con il tubo | 3 file di 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | Smaltato | 22 gague, corni quadrati, piega nel bordo | 5 file di 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | Smaltato | 22 gague, wrie in rim | 6 file di 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | Smaltato | 22 gague, corni quadrati, piega nel bordo | 6 file di 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | Smaltato | 26 gague, wrie in rim | 4 file di 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | Smaltato | 26 gague, wrie in rim | 6 file di 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | Smaltato | 26 gague, wrie in rim | 3 file di 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | Smaltato | 26 gague, corni quadrati, piega nel bordo | 4 file di 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Altri prodotti
Serie Combinata
La nostra azienda
Persona di contatto: Jack Wang
Telefono: 0086 15052223631